 | AIX EN PROVENCE (13) |  | Fiscalité: |
SCELLIER | Type: |
Classique | Livraison: |
1er trimestre 2013 | Rentabilité: |
De 2.32 à 2.46 % loyer brut | Prix: |
De 466000 à 476000 € |
| |
|
 |
 | ANGERS (49) |  | Fiscalité: |
SCELLIER | Type: |
Classique | Livraison: |
4ème trimestre 2012 | Rentabilité: |
De 3.30 à 4.36 % loyer brut | Prix: |
De 137000 à 177000 € |
| |
|
 |
 | ANTIBES (06) |  | Fiscalité: |
SCELLIER | Type: |
Classique | Livraison: |
3ème trimestre 2013 | Rentabilité: |
De 3.50 à 3.84 % loyer brut | Prix: |
De 230000 à 306000 € |
| |
|
 |
 | ARCACHON (33) |  | Fiscalité: |
SCELLIER | Type: |
Classique | Livraison: |
Régata:4T2012 | Rentabilité: |
De 1.80 à 2.50 % loyer brut | Prix: |
De 253000 à 997500 € |
| |
|
 |
 | AVON (77) |  | Fiscalité: |
SCELLIER | Type: |
Classique | Livraison: |
4ème trimestre 2013 | Rentabilité: |
De 3.37 à 3.59 % loyer brut | Prix: |
De 192000 à 242000 € |
| |
|
 |
 | BAYONNE (64) |  | Fiscalité: |
SCELLIER | Type: |
Classique | Livraison: |
4ème trimestre 2013 | Rentabilité: |
De 3.4 à 3.9 % loyer brut | Prix: |
De 138000 à 269000 € |
| |
|
 |
 | BEZIERS (34) |  | Fiscalité: |
SCELLIER | Type: |
Classique | Livraison: |
4ème trimestre 2012 | Rentabilité: |
De 3.73 à 4.43 % loyer brut | Prix: |
De 109900 à 214900 € |
| |
|
 |
 | BLAGNAC (31) |  | Fiscalité: |
SCELLIER | Type: |
Classique | Livraison: |
3ème trimestre 2013 | Rentabilité: |
De 3.14 à 4.18 % loyer brut | Prix: |
De 168000 à 225000 € |
| |
|
 |
 | BORDEAUX (33) |  | Fiscalité: |
SCELLIER | Type: |
Classique | Livraison: |
décembre 2012 | Rentabilité: |
De à % loyer brut | Prix: |
De 198139 à 380016 € |
| |
|
 |
 | BORDEAUX (33) |  | Fiscalité: |
SCELLIER | Type: |
Classique | Livraison: |
2ème trimestre 2013 | Rentabilité: |
De 3.18 à 3.39 % loyer brut | Prix: |
De 187000 à 277000 € |
| |
|
 |
 | BORDEAUX (33) |  | Fiscalité: |
SCELLIER | Type: |
Classique | Livraison: |
4ème Trimestre 2013 | Rentabilité: |
De 1.61 à 4.05 % loyer brut | Prix: |
De 169000 à 795000 € |
| |
|
 |
 | BOULOGNE BILLANCOURT (92) |  | Fiscalité: |
SCELLIER | Type: |
Classique | Livraison: |
2ème trimestre 2013 | Rentabilité: |
De 2.73 à 2.98 % loyer brut | Prix: |
De 544000 à 690000 € |
| |
|
 |
 | BREST (29) |  | Fiscalité: |
SCELLIER | Type: |
Classique | Livraison: |
1er semestre 2012 | Rentabilité: |
De 2.72 à 4.08 % loyer brut | Prix: |
De 127000 à 240000 € |
| |
|
 |
 | BRETIGNY SUR ORGE (91) |  | Fiscalité: |
SCELLIER | Type: |
Classique | Livraison: |
4ème trimestre 2013 | Rentabilité: |
De 4.03 à 4.57 % loyer brut | Prix: |
De 183900 à 298900 € |
| |
|
 |
 | BRETIGNY SUR ORGE (91) |  | Fiscalité: |
SCELLIER | Type: |
Classique | Livraison: |
3ème trimestre 2013 | Rentabilité: |
De 3,41 à 4,24 % loyer brut | Prix: |
De 281250 à 308140 € |
| |
|
 |
 | BUSSY ST GEORGES (77) |  | Fiscalité: |
SCELLIER | Type: |
Classique | Livraison: |
4ème trimestre 2013 | Rentabilité: |
De 2.88 à 3.30 % loyer brut | Prix: |
De 184000 à 282000 € |
| |
|
 |
 | CAEN (14) |  | Fiscalité: |
SCELLIER | Type: |
Classique | Livraison: |
3ème trimestre 2013 | Rentabilité: |
De 2.94 à 3.39 % loyer brut | Prix: |
De 132000 à 328800 € |
| |
|
 |
 | CARNAC (56) |  | Fiscalité: |
SCELLIER | Type: |
Classique | Livraison: |
Deuxième trimestre 2013 | Rentabilité: |
De 2.63 à 2.91 % loyer brut | Prix: |
De 382000 à 435000 € |
| |
|
 |
 | CENON (33) |  | Fiscalité: |
SCELLIER | Type: |
Classique | Livraison: |
Bat A et C : 4T2012, Bat B et D : 1T2013 | Rentabilité: |
De 3.49 à 4.13 % loyer brut | Prix: |
De 129000 à 236000 € |
| |
|
 |
 | | COLOMIERS (31) |  | Fiscalité: |
SCELLIER | Type: |
Classique | Livraison: |
En attente | Rentabilité: |
De à % loyer brut | Prix: |
De 144000 à 208000 € |
| |
|
 |
 | COURBEVOIE (92) |  | Fiscalité: |
SCELLIER | Type: |
Classique | Livraison: |
4ème trimestre 2013 | Rentabilité: |
De 2.87 à 3.15 % loyer brut | Prix: |
|
| |
|
 |
 | DRANCY (93) |  | Fiscalité: |
SCELLIER | Type: |
Classique | Livraison: |
4ème trimestre 2012 | Rentabilité: |
De 3.41 à 3.57 % loyer brut | Prix: |
De 226000 à 351000 € |
| |
|
 |
 | | ESCALQUENS (31) |  | Fiscalité: |
SCELLIER | Type: |
Classique | Livraison: |
En attente | Rentabilité: |
De à % loyer brut | Prix: |
De 142000 à 259000 € |
| |
|
 |
 | FLEURY MEROGIS (91) |  | Fiscalité: |
SCELLIER | Type: |
Classique | Livraison: |
4ème trimestre 2013 | Rentabilité: |
4.60 % loyer brut | Prix: |
De 153913 à 195652 € |
| |
|
 |
 | FLOIRAC (33) |  | Fiscalité: |
SCELLIER | Type: |
Classique | Livraison: |
2ème Trimestre 2013 | Rentabilité: |
De 2.93 à 3.91 % loyer brut | Prix: |
De 129100 à 277000 € |
| |
|
 |
 | HYERES (83) |  | Fiscalité: |
SCELLIER | Type: |
Classique | Livraison: |
Troisième trimestre 2012 | Rentabilité: |
De 1.59 à 2.51 % loyer brut | Prix: |
De 306000 à 347000 € |
| |
|
 |
 | JUVIGNAC (34) |  | Fiscalité: |
SCELLIER | Type: |
Classique | Livraison: |
3ème trimestre 2013 | Rentabilité: |
De 3.38 à 3.90 % loyer brut | Prix: |
De 110000 à 240000 € |
| |
|
 |
 | LA MADELEINE (59) |  | Fiscalité: |
SCELLIER | Type: |
Classique | Livraison: |
1er trimestre 2013 | Rentabilité: |
De 3.23 à 3.77 % loyer brut | Prix: |
De 221000 à 268400 € |
| |
|
 |
 | LANGRUNE SUR MER (14) |  | Fiscalité: |
SCELLIER | Type: |
Classique | Livraison: |
Collectif: 4ème T 2012 Maisons: 2ème T 2012 | Rentabilité: |
De 2.50 à 3.59 % loyer brut | Prix: |
De 175000 à 310000 € |
| |
|
 |
 | LE HAVRE (76) |  | Fiscalité: |
SCELLIER | Type: |
Classique | Livraison: |
2ème trimestre 2013 | Rentabilité: |
De 3.04 à 3.79 % loyer brut | Prix: |
De 185100 à 269500 € |
| |
|
 |
 | LE TEICH (33) |  | Fiscalité: |
SCELLIER | Type: |
Classique | Livraison: |
4ème trimestre 2012 | Rentabilité: |
De 3.1 à 3.8 % loyer brut | Prix: |
De 149000 à 220500 € |
| |
|
 |
 | LE TOUQUET PARIS PLAGE (62) |  | Fiscalité: |
SCELLIER | Type: |
Classique | Livraison: |
2ème trimestre 2013 | Rentabilité: |
De 1.98 à 2.56 % loyer brut | Prix: |
De 220000 à 428000 € |
| |
|
 |
 | LES MATHES (17) |  | Fiscalité: |
SCELLIER | Type: |
Classique | Livraison: |
2ème semestre 2012 | Rentabilité: |
De 3.59 à 4.02 % loyer brut | Prix: |
De 171800 à 247900 € |
| |
|
 |
 | LIEUSAINT (77) |  | Fiscalité: |
SCELLIER | Type: |
Classique | Livraison: |
4ème trimestre 2013 | Rentabilité: |
De 3.90 à 4.05 % loyer brut | Prix: |
De 161000 à 180000 € |
| |
|
 |
 | LILLE (59) |  | Fiscalité: |
SCELLIER | Type: |
Classique | Livraison: |
Bat AB : 2ème T 2013 - Bat C : 4ème T 2013 | Rentabilité: |
De 2.54 à 3.00 % loyer brut | Prix: |
De 240000 à 359000 € |
| |
|
 |
 | LIMEIL BREVANNES (94) |  | Fiscalité: |
SCELLIER | Type: |
Classique | Livraison: |
4ème trimestre 2013 | Rentabilité: |
De à % loyer brut | Prix: |
De 320000 à 320000 € |
| |
|
 |
 | LORIENT (56) |  | Fiscalité: |
SCELLIER | Type: |
Classique | Livraison: |
1er semestre 2014 | Rentabilité: |
De 2.79 à 4.11 % loyer brut | Prix: |
De 108000 à 262000 € |
| |
|
 |
 | LORMONT (33) |  | Fiscalité: |
SCELLIER | Type: |
Classique | Livraison: |
Premier trimestre 2013 | Rentabilité: |
De 3.77 à 3.91 % loyer brut | Prix: |
De 138000 à 189000 € |
| |
|
 |
 | LYON 8EME ARRONDISSEMENT (69) |  | Fiscalité: |
SCELLIER | Type: |
Classique | Livraison: |
1er trimestre 2013 | Rentabilité: |
De 2.89 à 3.26 % loyer brut | Prix: |
De 156475 à 357000 € |
| |
|
 |
 | MARSEILLE 11EME ARRONDISSEMENT (13) |  | Fiscalité: |
SCELLIER | Type: |
Classique | Livraison: |
4ème Trimestre 2013 | Rentabilité: |
De 3.02 à 3.68 % loyer brut | Prix: |
De 206000 à 254000 € |
| |
|
 |
 | MARSEILLE 3EME ARRONDISSEMENT (13) |  | Fiscalité: |
SCELLIER | Type: |
Classique | Livraison: |
1er Trimestre 2014 | Rentabilité: |
De 3 à 3.5 % loyer brut | Prix: |
De 168000 à 421000 € |
| |
|
 |
 | MERIGNAC (33) |  | Fiscalité: |
SCELLIER | Type: |
Classique | Livraison: |
troisime trimestre 2013 | Rentabilité: |
De à % loyer brut | Prix: |
De 152500 à 157500 € |
| |
|
 |
 | METZ (57) |  | Fiscalité: |
SCELLIER | Type: |
Classique | Livraison: |
3ème trimestre 2013 | Rentabilité: |
De 3.46 à 4.61 % loyer brut | Prix: |
De 101500 à 250000 € |
| |
|
 |
 | MONTELIMAR (26) |  | Fiscalité: |
SCELLIER | Type: |
Classique | Livraison: |
3ème trimestre 2013 | Rentabilité: |
De 3.02 à 3.45 % loyer brut | Prix: |
De 123800 à 251300 € |
| |
|
 |
 | MONTPELLIER (34) |  | Fiscalité: |
SCELLIER | Type: |
Classique | Livraison: |
Deuxième trimestre 2013 | Rentabilité: |
De 3.36 à 3.43 % loyer brut | Prix: |
De 157000 à 230400 € |
| |
|
 |
 | MONTPELLIER (34) |  | Fiscalité: |
SCELLIER | Type: |
Classique | Livraison: |
1er trimestre 2013 | Rentabilité: |
De 3.04 à 4.00 % loyer brut | Prix: |
De 124000 à 268000 € |
| |
|
 |
 | NANTES (44) |  | Fiscalité: |
SCELLIER | Type: |
Classique | Livraison: |
En attente | Rentabilité: |
De à % loyer brut | Prix: |
De 180135 à 266310 € |
| |
|
 |
 | NANTES (44) |  | Fiscalité: |
SCELLIER | Type: |
Classique | Livraison: |
3ème T 2011 et 3ème T 2012 pour les maisons | Rentabilité: |
De 3.40 à 3.60 % loyer brut | Prix: |
De 202000 à 294000 € |
| |
|
 |
 | NANTES (44) |  | Fiscalité: |
SCELLIER | Type: |
Classique | Livraison: |
Deuxième trimestre 2013 | Rentabilité: |
De 3.01 à 3.75 % loyer brut | Prix: |
De 101000 à 271000 € |
| |
|
 |
 | NANTES (44) |  | Fiscalité: |
SCELLIER | Type: |
Classique | Livraison: |
4ème trimestre 2013 | Rentabilité: |
De 3.59 à 3.88 % loyer brut | Prix: |
De 109900 à 209900 € |
| |
|
 |
 | NANTES (44) |  | Fiscalité: |
SCELLIER | Type: |
Classique | Livraison: |
D: 4è trimestre 2011 C1C3: 3è trimestre 2012 | Rentabilité: |
De 3.32 à 3.69 % loyer brut | Prix: |
De 122000 à 309500 € |
| |
|
 |
 | NANTES (44) |  | Fiscalité: |
SCELLIER | Type: |
Classique | Livraison: |
Deuxième trimestre 2013 | Rentabilité: |
De 3.07 à 3.44 % loyer brut | Prix: |
De 188500 à 242000 € |
| |
|
 |
 | NANTES (44) |  | Fiscalité: |
SCELLIER | Type: |
Classique | Livraison: |
Deuxième trimestre 2013 | Rentabilité: |
De 3.01 à 3.93 % loyer brut | Prix: |
De 111539 à 260296 € |
| |
|
 |
 | NARBONNE (11) |  | Fiscalité: |
SCELLIER | Type: |
Classique | Livraison: |
1er trimestre 2013 | Rentabilité: |
De 3.9 à 4.5 % loyer brut | Prix: |
De 98000 à 166000 € |
| |
|
 |
 | NARBONNE (11) |  | Fiscalité: |
SCELLIER | Type: |
Classique | Livraison: |
4ème trimestre 2012 | Rentabilité: |
De 3.30 à 3.85 % loyer brut | Prix: |
De 112105 à 182338 € |
| |
|
 |
 | NICE (06) |  | Fiscalité: |
SCELLIER | Type: |
Classique | Livraison: |
1er Trimestre 2013 | Rentabilité: |
De 2.83 à 3.25 % loyer brut | Prix: |
De 292000 à 412000 € |
| |
|
 |
 | NICE (06) |  | Fiscalité: |
SCELLIER | Type: |
Classique | Livraison: |
1er Trimestre 2013 | Rentabilité: |
De 2.98 à 3.68 % loyer brut | Prix: |
De 150600 à 342000 € |
| |
|
 |
 | OBERNAI (67) |  | Fiscalité: |
SCELLIER | Type: |
Classique | Livraison: |
4ème trimestre 2012 | Rentabilité: |
De 3.15 à 3.39 % loyer brut | Prix: |
De 106100 à 207900 € |
| |
|
 |
 | ORLEANS (45) |  | Fiscalité: |
SCELLIER | Type: |
Classique | Livraison: |
2ème trimestre 2013 | Rentabilité: |
De 3.33 à 3.45 % loyer brut | Prix: |
De 150000 à 274000 € |
| |
|
 |
 | PALAVAS LES FLOTS (34) |  | Fiscalité: |
SCELLIER | Type: |
Classique | Livraison: |
4ème trimestre 2012 | Rentabilité: |
De 2.73 à 3.27 % loyer brut | Prix: |
De 189000 à 330000 € |
| |
|
 |
 | PARIS 11EME ARRONDISSEMENT (75) |  | Fiscalité: |
SCELLIER | Type: |
Classique | Livraison: |
1er trimestre 2014 | Rentabilité: |
De 1,91 à 2,58 % loyer brut | Prix: |
De 397000 à 1762000 € |
| |
|
 |
 | PARIS 11EME ARRONDISSEMENT (75) |  | Fiscalité: |
SCELLIER | Type: |
Classique | Livraison: |
31 mars 2014 | Rentabilité: |
De 1.65 à 2.01 % loyer brut | Prix: |
De 425000 à 1436000 € |
| |
|
 |
 | | PARIS 11EME ARRONDISSEMENT (75) |  | Fiscalité: |
SCELLIER | Type: |
Classique | Livraison: |
1er trimestre 2014 | Rentabilité: |
De 2,06 à 2,35 % loyer brut | Prix: |
De 650000 à 1170000 € |
| |
|
 |
 | PARIS 13EME ARRONDISSEMENT (75) |  | Fiscalité: |
SCELLIER | Type: |
Classique | Livraison: |
4ème trimestre 2013 | Rentabilité: |
De 2,36 à 3,15 % loyer brut | Prix: |
De 408000 à 922000 € |
| |
|
 |
 | PARIS 15EME ARRONDISSEMENT (75) |  | Fiscalité: |
SCELLIER | Type: |
Classique | Livraison: |
2ème trimestre 2013 | Rentabilité: |
De 1,66 à 2,25 % loyer brut | Prix: |
De 597000 à 1430000 € |
| |
|
 |
 | PARIS 19EME ARRONDISSEMENT (75) |  | Fiscalité: |
SCELLIER | Type: |
Classique | Livraison: |
2ème semestre 2014 | Rentabilité: |
De 2,87 à 3,62 % loyer brut | Prix: |
De 210000 à 570000 € |
| |
|
 |
 | PERIGNY (17) |  | Fiscalité: |
SCELLIER | Type: |
Classique | Livraison: |
Troisième trimestre 2013 | Rentabilité: |
De 3.44 à 3.59 % loyer brut | Prix: |
De 165000 à 271000 € |
| |
|
 |
 | PERSAN (95) |  | Fiscalité: |
SCELLIER | Type: |
Classique | Livraison: |
4ème trimestre 2012 | Rentabilité: |
De 3.69 à 4.64 % loyer brut | Prix: |
De 112000 à 238500 € |
| |
|
 |
 | PLESCOP (56) |  | Fiscalité: |
SCELLIER | Type: |
Classique | Livraison: |
premier trimestre 2013 | Rentabilité: |
De 3.2 à 3.7 % loyer brut | Prix: |
De 110000 à 210000 € |
| |
|
 |
 | PLOUGASTEL DAOULAS (29) |  | Fiscalité: |
SCELLIER | Type: |
Classique | Livraison: |
BAT 18 : 2ème T 2012 - BAT 19 - 4ème T 2012 | Rentabilité: |
De 3 à 3.25 % loyer brut | Prix: |
De 162000 à 176000 € |
| |
|
 |
 | PLUGUFFAN (29) |  | Fiscalité: |
SCELLIER | Type: |
Classique | Livraison: |
Quatrième trimestre 2012 | Rentabilité: |
De 3.58 à 3.73 % loyer brut | Prix: |
De 210829.78 à 219725.55 € |
| |
|
 |
 | POMPONNE (77) |  | Fiscalité: |
SCELLIER | Type: |
Classique | Livraison: |
1er trimestre 2014 | Rentabilité: |
4.00 % loyer brut | Prix: |
De 151662 à 276907 € |
| |
|
 |
 | RENNES (35) |  | Fiscalité: |
SCELLIER | Type: |
Classique | Livraison: |
Troisième trimestre 2013 | Rentabilité: |
De 2.90 à 4.03 % loyer brut | Prix: |
De 149000 à 314000 € |
| |
|
 |
 | RENNES (35) |  | Fiscalité: |
SCELLIER | Type: |
Classique | Livraison: |
Bât A:2ème trim 13- Bât B:3ème trim 13 | Rentabilité: |
De 3 à 3.5 % loyer brut | Prix: |
De 174000 à 293000 € |
| |
|
 |
 | RENNES (35) |  | Fiscalité: |
SCELLIER | Type: |
Classique | Livraison: |
4ème trimestre 2012 | Rentabilité: |
De 2.80 à 3.26 % loyer brut | Prix: |
De 209250 à 307000 € |
| |
|
 |
 | RENNES (35) |  | Fiscalité: |
SCELLIER | Type: |
Classique | Livraison: |
Premier trimestre 2013 | Rentabilité: |
De 3.09 à 3.64 % loyer brut | Prix: |
De 154947 à 258000 € |
| |
|
 |
 | SEILH (31) |  | Fiscalité: |
SCELLIER | Type: |
Classique | Livraison: |
2ème trimestre 2013 | Rentabilité: |
De 3,28 à 3.85 % loyer brut | Prix: |
De 90000 à 250000 € |
| |
|
 |
 | SEYNOD (74) |  | Fiscalité: |
SCELLIER | Type: |
Classique | Livraison: |
2ème trimestre 2013 | Rentabilité: |
De 3.48 à 3.79 % loyer brut | Prix: |
De 152000 à 228000 € |
| |
|
 |
 | ST HERBLAIN (44) |  | Fiscalité: |
SCELLIER | Type: |
Classique | Livraison: |
3ème trimestre 2012 | Rentabilité: |
De 3.11 à 3.40 % loyer brut | Prix: |
De 234000 à 244500 € |
| |
|
 |
 | ST HERBLAIN (44) |  | Fiscalité: |
SCELLIER | Type: |
Classique | Livraison: |
3ème trimestre 2013 | Rentabilité: |
De 3.01 à 3.66 % loyer brut | Prix: |
De 126400 à 222400 € |
| |
|
 |
 | ST HERBLAIN (44) |  | Fiscalité: |
SCELLIER | Type: |
Classique | Livraison: |
1er trimestre 2013 | Rentabilité: |
De 3.49 à 3.94 % loyer brut | Prix: |
De 106500 à 215500 € |
| |
|
 |
 | ST NAZAIRE (44) |  | Fiscalité: |
SCELLIER | Type: |
Classique | Livraison: |
2ème trimestre 2013 | Rentabilité: |
De 3.51 à 4.33 % loyer brut | Prix: |
De 72000 à 225000 € |
| |
|
 |
 | STE FOY LES LYON (69) |  | Fiscalité: |
SCELLIER | Type: |
Classique | Livraison: |
3ème Trimestre 2013 | Rentabilité: |
De 2.17 à 2.71 % loyer brut | Prix: |
De 176100 à 624900 € |
| |
|
 |
 | STRASBOURG (67) |  | Fiscalité: |
SCELLIER | Type: |
Classique | Livraison: |
2ème semestre 2013 | Rentabilité: |
De 3,36 à 4,25 % loyer brut | Prix: |
De 228500 à 435000 € |
| |
|
 |
 | TASSIN LA DEMI LUNE (69) |  | Fiscalité: |
SCELLIER | Type: |
Classique | Livraison: |
3ème Trimestre 2013 | Rentabilité: |
De 2.96 à 3.32 % loyer brut | Prix: |
De 195300 à 277900 € |
| |
|
 |
 | TOULOUSE (31) |  | Fiscalité: |
SCELLIER | Type: |
Classique | Livraison: |
1er Trimestre 2013 | Rentabilité: |
De 2.93 à 3.49 % loyer brut | Prix: |
De 189000 à 306000 € |
| |
|
 |
 | TOULOUSE (31) |  | Fiscalité: |
SCELLIER | Type: |
Classique | Livraison: |
4ème trimestre 2012 | Rentabilité: |
De 3.73 à 4.17 % loyer brut | Prix: |
De 149900 à 250900 € |
| |
|
 |
 | TOULOUSE (31) |  | Fiscalité: |
SCELLIER | Type: |
Classique | Livraison: |
1er Trimestre 2012 | Rentabilité: |
De 3.30 à 3.59 % loyer brut | Prix: |
De 230500 à 264500 € |
| |
|
 |
 | TOULOUSE (31) |  | Fiscalité: |
SCELLIER | Type: |
Classique | Livraison: |
1er semestre 2014 | Rentabilité: |
De 3.26 à 4.26 % loyer brut | Prix: |
De 145000 à 316000 € |
| |
|
 |
 | TOURCOING (59) |  | Fiscalité: |
SCELLIER | Type: |
Classique | Livraison: |
2ème trimestre 2013 | Rentabilité: |
De 3.42 à 4.01 % loyer brut | Prix: |
De 163000 à 163000 € |
| |
|
 |
 | TOURS (37) |  | Fiscalité: |
SCELLIER | Type: |
Classique | Livraison: |
4ème trimestre 2013 | Rentabilité: |
De 3.64 à 4.24 % loyer brut | Prix: |
De 151000 à 240000 € |
| |
|
 |
 | TOURS (37) |  | Fiscalité: |
SCELLIER | Type: |
Classique | Livraison: |
Troisième trimestre 2013 | Rentabilité: |
De 3.07 à 3.70 % loyer brut | Prix: |
De 144000 à 206000 € |
| |
|
 |
 | VALLAURIS (06) |  | Fiscalité: |
SCELLIER | Type: |
Classique | Livraison: |
4ème Trimestre 2012 | Rentabilité: |
De 3.04 à 3.12 % loyer brut | Prix: |
De 188000 à 259000 € |
| |
|
 |
 | VANNES (56) |  | Fiscalité: |
SCELLIER | Type: |
Classique | Livraison: |
2ème trimestre 2013 | Rentabilité: |
De 2.00 à 2.75 % loyer brut | Prix: |
De 255000 à 469000 € |
| |
|
 |
 | VENISSIEUX (69) |  | Fiscalité: |
SCELLIER | Type: |
Classique | Livraison: |
4ème Trimestre 2013 | Rentabilité: |
De 3.91 à 4.06 % loyer brut | Prix: |
De 127842 à 216276 € |
| |
|
 |
 | VILLECRESNES (94) |  | Fiscalité: |
SCELLIER | Type: |
Classique | Livraison: |
Quatrième trimestre 2013 | Rentabilité: |
4.00 % loyer brut | Prix: |
De 155801 à 302055 € |
| |
|
 |
 | VILLENEUVE LE ROI (94) |  | Fiscalité: |
SCELLIER | Type: |
Classique | Livraison: |
Bât 82:2T2012, Bât 72-73:4T2012, Bât 70-71:1T2013 | Rentabilité: |
De 3,46 à 4,97 % loyer brut | Prix: |
De 232000 à 315000 € |
| |
|
 |
 | WASQUEHAL (59) |  | Fiscalité: |
SCELLIER | Type: |
Classique | Livraison: |
B5 : 4 T2012 - B3: 1T 2013- B4 : 3ème T 2013 | Rentabilité: |
De 2,70 à 3,87 % loyer brut | Prix: |
De 169000 à 266000 € |
| |
|
 |